Changes between Version 1 and Version 2 of LineBreakingCSS3Mapping


Ignore:
Timestamp:
Aug 31, 2012 5:15:59 AM (12 years ago)
Author:
glenn@skynav.com
Comment:

Elaborate content.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • LineBreakingCSS3Mapping

    v1 v2  
     1= Per-Character CSS3 Line Break Semantics =
     2
     3The following table enumerates the line breaking semantics of specific characters explicitly enumerated by [http://dev.w3.org/csswg/css3-text/ CSS3 Text].
     4
     5The columns of the table are defined as follows:
     6
     7 * **Code** - Unicode code point (in hexadecimal), except **-** which means all other characters not explicitly listed
     8 * **UAX14** - Line breaking class assigned by UAX14
     9 * **ICU()** - Behavior implemented by ICU when primary language subtag of locale is not specified or not 'ja' or 'zh' (or equivalent)
     10 * **ICU(ja)** - Behavior implemented by ICU when primary language subtag of locale is 'ja' or 'zh' (or equivalent)
     11 * **Loose()** - Behavior prescribed by CSS3 when `line-break` is `loose` and content language is not Japanese or Chinese
     12 * **Loose(ja)** - Behavior prescribed by CSS3 when `line-break` is `loose` and content language is not Japanese or Chinese
     13 * **Normal()** - Behavior prescribed by CSS3 when `line-break` is `normal` and content language is not Japanese or Chinese
     14 * **Normal(ja)** - Behavior prescribed by CSS3 when `line-break` is `normal` and content language is not Japanese or Chinese
     15 * **Strict()** - Behavior prescribed by CSS3 when `line-break` is `strict` and content language is not Japanese or Chinese
     16 * **Strict(ja)** - Behavior prescribed by CSS3 when `line-break` is `strict` and content language is not Japanese or Chinese
     17 * **Character Name** - Unicode character name
     18
     19The values of the **UAX14** column designate (a subset of the) line breaking classes defined by UAX14 as follows:
     20
     21 * **BA** - Break After
     22 * **CJ** - Conditional Japanese Starter
     23 * **EX** - Exclamation/Interrogation
     24 * **IN** - Inseparable
     25 * **NS** - Nonstarters
     26 * **PO** - Postfix Numeric
     27 * **PR** - Prefix Numeric
     28
     29The values of the **ICU()** through **Strict(ja)** columns designate the following breaking behavior:
     30
     31 * **B/A** - break permitted before or after
     32 * **XA** - break excluded after
     33 * **XB** - break excluded before
     34 * **XP** - break excluded between any pair in class
     35 * **-** - break behavior defined by default line breaking behavior
    136
    237|| **Code** || **UAX14** || **ICU()** || **ICU(ja)** || **Loose()** || **Loose(ja)** || **Normal()** || **Normal(ja)** || **Strict()** || **Strict(ja)** || **Character Name** ||
    3 || 0021 || EX || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || exclamation mark ||
    4 || 0024 || PR || XA || XA || - || B/A || - || XA || - || XA || dollar sign ||
    5 || 0025 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || percent sign ||
    6 || 003A || IS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || colon ||
    7 || 003B || IS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || semicolon ||
    8 || 003F || EX || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || question mark ||
    9 || 00A2 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || cent sign ||
    10 || 00A3 || PR || XA || XA || - || B/A || - || XA || - || XA || pound sign ||
    11 || 00A5 || PR || XA || XA || - || B/A || - || XA || - || XA || yen sign ||
    12 || 00B0 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || degree sign ||
    13 || 2010 || BA || B/A || B/A || - || B/A || - || B/A || - || XB || hyphen ||
    14 || 2013 || BA || B/A || B/A || - || B/A || - || B/A || - || XB || en dash ||
    15 || 2025 || IN || XP || XP || B/A || B/A || XP || XP || XP || XP || two dot leader ||
    16 || 2026 || IN || XP || XP || B/A || B/A || XP || XP || XP || XP || ellipsis ||
    17 || 2030 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || per mille sign ||
    18 || 2032 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || prime ||
    19 || 2033 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || double prime ||
    20 || 203C || NS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || double exclamation mark ||
    21 || 2047 || NS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || double question mark ||
    22 || 2048 || NS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || question exclamation mark ||
    23 || 2049 || NS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || exclamation question mark ||
    24 || 20AC || PR || XA || XA || - || B/A || - || XA || - || XA || euro sign ||
    25 || 2103 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || degree celsius ||
    26 || 2116 || PR || XA || XA || - || B/A || - || XA || - || XA || numero sign ||
    27 || 3005 || NS || XB || XB || B/A || B/A || XB || XB || XB || XB || ideographic iteration mark ||
    28 || 301C || NS || XB || XB || - || B/A || - || B/A || - || XB || wave dash ||
    29 || 303B || NS || XB || XB || B/A || B/A || XB || XB || XB || XB || vertical ideographic iteration mark ||
    30 || 30A0 || NS || XB || XB || - || B/A || - || B/A || - || XB || katakana-hiragana double hyphen ||
    31 || 3041 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small a ||
    32 || 3043 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small i ||
    33 || 3045 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small u ||
    34 || 3047 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small e ||
    35 || 3049 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small o ||
    36 || 3063 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small tu ||
    37 || 3083 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small ya ||
    38 || 3085 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small yu ||
    39 || 3087 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small yo ||
    40 || 308E || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small wa ||
    41 || 3095 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small ka ||
    42 || 3096 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || hiragana letter small ke ||
    43 || 309D || NS || XB || XB || B/A || B/A || XB || XB || XB || XB || hiragana iteration mark ||
    44 || 309E || NS || XB || XB || B/A || B/A || XB || XB || XB || XB || hiragana voiced iteration mark ||
    45 || 30A1 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small a ||
    46 || 30A3 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small i ||
    47 || 30A5 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small u ||
    48 || 30A7 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small e ||
    49 || 30A9 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small o ||
    50 || 30C3 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small tu ||
    51 || 30E3 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ya ||
    52 || 30E5 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small yu ||
    53 || 30E7 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small yo ||
    54 || 30EE || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small wa ||
    55 || 30F5 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ka ||
    56 || 30F6 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ke ||
    57 || 30FB || NS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || katakana middle dot ||
    58 || 30FC || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana-hiragana prolonged sound mark ||
    59 || 30FD || NS || XB || XB || B/A || B/A || XB || XB || XB || XB || katakana iteration mark ||
    60 || 30FE || NS || XB || XB || B/A || B/A || XB || XB || XB || XB || katakana voiced iteration mark ||
    61 || 31F0 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ku ||
    62 || 31F1 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small si ||
    63 || 31F2 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small su ||
    64 || 31F3 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small to ||
    65 || 31F4 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small nu ||
    66 || 31F5 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ha ||
    67 || 31F6 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small hi ||
    68 || 31F7 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small hu ||
    69 || 31F8 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small he ||
    70 || 31F9 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ho ||
    71 || 31FA || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small mu ||
    72 || 31FB || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ra ||
    73 || 31FC || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ri ||
    74 || 31FD || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ru ||
    75 || 31FE || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small re ||
    76 || 31FF || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || katakana letter small ro ||
    77 || FF01 || EX || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || fullwidth exclamation mark ||
    78 || FF04 || PR || XA || XA || - || B/A || - || XA || - || XA || fullwidth dollar sign ||
    79 || FF05 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || fullwidth percent sign ||
    80 || FF1A || NS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || fullwidth colon ||
    81 || FF1B || NS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || fullwidth semicolon ||
    82 || FF1F || EX || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || fullwidth question mark ||
    83 || FF65 || NS || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || halfwidth katakana middle dot ||
    84 || FF67 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small a ||
    85 || FF68 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small i ||
    86 || FF69 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small u ||
    87 || FF6A || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small e ||
    88 || FF6B || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small o ||
    89 || FF6C || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small ya ||
    90 || FF6D || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small yu ||
    91 || FF6E || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small yo ||
    92 || FF6F || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana letter small tu ||
    93 || FF70 || CJ || XB || B/A || B/A || B/A || B/A || B/A || XB || XB || halfwidth katakana-hiragana prolonged sound mark ||
    94 || FFE0 || PO || XB || XB || - || B/A || - || XB || - || XB || fullwidth cent sign ||
    95 || FFE1 || PR || XA || XA || - || B/A || - || XA || - || XA || fullwidth pound sign ||
    96 || FFE5 || PR || XA || XA || - || B/A || - || XA || - || XA || fullwidth yen sign ||
     38|| 0021  ||   EX  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||exclamation mark ||
     39|| 0024  ||   PR  ||   XA  ||   XA  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XA  ||   -  ||   XA  ||dollar sign ||
     40|| 0025  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||percent sign ||
     41|| 003A  ||   IS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||colon ||
     42|| 003B  ||   IS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||semicolon ||
     43|| 003F  ||   EX  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||question mark ||
     44|| 00A2  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||cent sign ||
     45|| 00A3  ||   PR  ||   XA  ||   XA  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XA  ||   -  ||   XA  ||pound sign ||
     46|| 00A5  ||   PR  ||   XA  ||   XA  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XA  ||   -  ||   XA  ||yen sign ||
     47|| 00B0  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||degree sign ||
     48|| 2010  ||   BA  ||   B/A  ||   B/A  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||hyphen ||
     49|| 2013  ||   BA  ||   B/A  ||   B/A  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||en dash ||
     50|| 2025  ||   IN  ||   XP  ||   XP  ||   B/A  ||   B/A  ||   XP  ||   XP  ||   XP  ||   XP  ||two dot leader ||
     51|| 2026  ||   IN  ||   XP  ||   XP  ||   B/A  ||   B/A  ||   XP  ||   XP  ||   XP  ||   XP  ||ellipsis ||
     52|| 2030  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||per mille sign ||
     53|| 2032  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||prime ||
     54|| 2033  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||double prime ||
     55|| 203C  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||double exclamation mark ||
     56|| 2047  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||double question mark ||
     57|| 2048  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||question exclamation mark ||
     58|| 2049  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||exclamation question mark ||
     59|| 20AC  ||   PR  ||   XA  ||   XA  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XA  ||   -  ||   XA  ||euro sign ||
     60|| 2103  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||degree celsius ||
     61|| 2116  ||   PR  ||   XA  ||   XA  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XA  ||   -  ||   XA  ||numero sign ||
     62|| 3005  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||ideographic iteration mark ||
     63|| 301C  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||wave dash ||
     64|| 303B  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||vertical ideographic iteration mark ||
     65|| 30A0  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||katakana-hiragana double hyphen ||
     66|| 3041  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small a ||
     67|| 3043  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small i ||
     68|| 3045  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small u ||
     69|| 3047  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small e ||
     70|| 3049  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small o ||
     71|| 3063  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small tu ||
     72|| 3083  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small ya ||
     73|| 3085  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small yu ||
     74|| 3087  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small yo ||
     75|| 308E  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small wa ||
     76|| 3095  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small ka ||
     77|| 3096  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||hiragana letter small ke ||
     78|| 309D  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||hiragana iteration mark ||
     79|| 309E  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||hiragana voiced iteration mark ||
     80|| 30A1  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small a ||
     81|| 30A3  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small i ||
     82|| 30A5  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small u ||
     83|| 30A7  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small e ||
     84|| 30A9  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small o ||
     85|| 30C3  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small tu ||
     86|| 30E3  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ya ||
     87|| 30E5  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small yu ||
     88|| 30E7  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small yo ||
     89|| 30EE  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small wa ||
     90|| 30F5  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ka ||
     91|| 30F6  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ke ||
     92|| 30FB  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||katakana middle dot ||
     93|| 30FC  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana-hiragana prolonged sound mark ||
     94|| 30FD  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||katakana iteration mark ||
     95|| 30FE  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||   XB  ||katakana voiced iteration mark ||
     96|| 31F0  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ku ||
     97|| 31F1  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small si ||
     98|| 31F2  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small su ||
     99|| 31F3  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small to ||
     100|| 31F4  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small nu ||
     101|| 31F5  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ha ||
     102|| 31F6  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small hi ||
     103|| 31F7  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small hu ||
     104|| 31F8  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small he ||
     105|| 31F9  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ho ||
     106|| 31FA  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small mu ||
     107|| 31FB  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ra ||
     108|| 31FC  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ri ||
     109|| 31FD  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ru ||
     110|| 31FE  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small re ||
     111|| 31FF  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||katakana letter small ro ||
     112|| FF01  ||   EX  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||fullwidth exclamation mark ||
     113|| FF04  ||   PR  ||   XA  ||   XA  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XA  ||   -  ||   XA  ||fullwidth dollar sign ||
     114|| FF05  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||fullwidth percent sign ||
     115|| FF1A  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||fullwidth colon ||
     116|| FF1B  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||fullwidth semicolon ||
     117|| FF1F  ||   EX  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||fullwidth question mark ||
     118|| FF65  ||   NS  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||halfwidth katakana middle dot ||
     119|| FF67  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small a ||
     120|| FF68  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small i ||
     121|| FF69  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small u ||
     122|| FF6A  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small e ||
     123|| FF6B  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small o ||
     124|| FF6C  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small ya ||
     125|| FF6D  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small yu ||
     126|| FF6E  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small yo ||
     127|| FF6F  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana letter small tu ||
     128|| FF70  ||   CJ  ||   XB  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   B/A  ||   XB  ||   XB  ||halfwidth katakana-hiragana prolonged sound mark ||
     129|| FFE0  ||   PO  ||   XB  ||   XB  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XB  ||   -  ||   XB  ||fullwidth cent sign ||
     130|| FFE1  ||   PR  ||   XA  ||   XA  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XA  ||   -  ||   XA  ||fullwidth pound sign ||
     131|| FFE5  ||   PR  ||   XA  ||   XA  ||   -  ||   B/A  ||   -  ||   XA  ||   -  ||   XA  ||fullwidth yen sign ||
     132||   -  ||   -  ||   -  ||   -  ||   -  ||   -  ||   -  ||   -  ||   -  ||   -  ||''all other characters'' ||
     133
     134== Implementation Details ==
     135
     136 * If `line-break` is `auto`, then use the **ICU()** column's behavior;
     137 * If `line-break` is `loose` and content language is neither Japanese nor Chinese, then use the **Loose()** column's behavior;
     138 * If `line-break` is `loose` and content language is Japanese or Chinese, then use the **Loose(ja)** column's behavior;
     139 * If `line-break` is `normal` and content language is neither Japanese nor Chinese, then use the **Normal()** column's behavior;
     140 * If `line-break` is `normal` and content language is Japanese or Chinese, then use the **Normal(ja)** column's behavior;
     141 * If `line-break` is `strict` and content language is neither Japanese nor Chinese, then use the **Strict()** column's behavior;
     142 * If `line-break` is `strict` and content language is Japanese or Chinese, then use the **Strict(ja)** column's behavior;
     143