| 34 | |
| 35 | [[BR]] |
| 36 | = Gardening timetable = |
| 37 | || day || morning (CET) || afternoon (CET) || morning (PDT) || afternoon (PDT) || |
| 38 | || Monday || abalazs, kkristof || dicska, azbest_hu || || || |
| 39 | || Tuesday || szledan, dicska || dicska, kadam || || || |
| 40 | || Wednesday || abalazs, azbest_hu || szledan, kadam || || || |
| 41 | || Thursday || kkristof, kadam || kkristof, azbest_hu || || || |
| 42 | || Friday || abalazs, dicska || szledan, azbest_hu || || || |
| 43 | || Saturday || || || || |
| 44 | || Sunday || || || || || |
| 45 | || 24/7/365 :)) || Ossy || Ossy || Ossy || || |
| 46 | |
| 47 | [[BR]] |
| 48 | |
| 49 | = Gardeners = |
| 50 | || name || IRC nick || place || |
| 51 | || Ádám Kallai || kadam || Szeged || |
| 52 | || Balázs Ankes || abalazs || Szeged || |
| 53 | || Csaba Osztrogonác || Ossy || Szeged || |
| 54 | || János Badics || dicska || Szeged || |
| 55 | || Kristóf Kosztyó || kkristof || Szeged || |
| 56 | || Szilárd Ledan || szledan || Szeged || |
| 57 | || Zoltán Árvai || azbest_hu || Szeged || |